0
0
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 1

Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)

Код товара: 90NR0NB1-M006P0
143 770 ₽

Уточнить наличие, стоимость а также сроки поставки вы можете написав нашему менеджеру, нажав на кнопку ниже

шт
  • Описание
  • Характеристики
Основные
Артикул
90NR0NB1-M006P0
Базовая единица
шт
Производитель
ASUS
Объем SSD
1 Тб
Объем оперативной памяти, Гб
16
Производитель процессора
Intel
Реестр МПТ
Нет
Серия процессора
Core i7
Тип видеокарты
дискретный
Артикул
90NR0NB1-M006P0
Базовая единица
шт
Производитель
ASUS
Объем SSD
1 Тб
Объем оперативной памяти, Гб
16
Производитель процессора
Intel
Реестр МПТ
Нет
Серия процессора
Core i7
Тип видеокарты
дискретный
Похожие товары



Готово!

Ваш товар добавлен в корзину.

Отправить запрос